
Os trabalhadores com direito à cota do PIS poderão conferir nesta segunda-feira (16), na Caixa Econômica Federal, quais são os valores que irão receber a partir de agosto. Os recursos no fundo terão reajuste de 8,9%.
Para saber quanto será possível retirar, os profissionais devem acessar o site da Caixa. A consulta também pode ser feita pelo telefone 0800-7260207, nos caixas eletrônicos, com Cartão do Cidadão, e nas agências da Caixa.
É preciso informar CPF ou NIS (Número de Identificação Social) e data de nascimento.
Tem direito à cota do fundo PIS/Pasep quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor entre 1971 e 4 de outubro de 1988.
No caso do Banco do Brasil, que paga o Pasep, também haverá o reajuste, mas não é possível fazer a checagem. Nos canais de atendimento do banco, só é possível saber se o profissional tem direito ou não à cota. O BB não divulga valores.
O dinheiro corrigido cairá na conta dos clientes da Caixa e do BB no dia 8 de agosto. Entre 14 de agosto e 29 de setembro quem não é correntista ou poupador também poderá sacar os valores.
A cota do PIS/Pasep é diferente do abono, que é pago todo ano a quem trabalhou no ano anterior com carteira assinada por pelo menos um mês, ganhando até dois salários mínimos.
COTA VIRÁ CORRIGIDA
A correção das cotas do PIS/Pasep foi divulgada nesta terça-feira (10) e será de 8,9741%
Quando é possível sacar a grana com correção
Dia 8 de agosto: clientes da Caixa e do Banco do Brasil de qualquer idade
De 14 de agosto a 29 de setembro: trabalhadores de qualquer idade que não são clientes dos bancos
Quem já sacou
> Os trabalhadores com idade entre 57 e 59 anos tiveram prazo para sacar o valor em junho
> Quem optou por retirar o dinheiro ficou sem a correção
> A maioria, porém, deixou para ter os valores a partir de agosto, com o reajuste
Confira quanto dá para receber
| Valor da cota no fundo (em R$) | Quanto ficará com a correção (em R$) |
|---|---|
| 1.000 | 1.089,74 |
| 1.050 | 1.144,23 |
| 1.100 | 1.198,72 |
| 1.150 | 1.253,2 |
| 1.200 | 1.307,69 |
| 1.250 | 1.362,18 |
| 1.300 | 1.416,66 |
| 1.350 | 1.471,15 |
| 1.400 | 1.525,64 |
| 1.450 | 1.580,12 |
| 1.500 | 1.634,61 |
| 1.550 | 1.689,10 |
| 1.600 | 1.743,59 |
| 1.650 | 1.798,07 |
| 1.700 | 1.852,56 |
| 1.750 | 1.907,05 |
| 1.800 | 1.961,53 |
| 1.850 | 2.016,02 |
| 1.900 | 2.070,51 |
| 1.950 | 2.124,99 |
| 2.000 | 2.179,48 |
| 2.050 | 2.233,97 |
| 2.100 | 2.288,46 |
| 2.150 | 2.342,94 |
| 2.200 | 2.397,43 |
| 2.250 | 2.451,92 |
| 2.300 | 2.506,4 |
| 2.350 | 2.560,89 |
| 2.400 | 2.615,38 |
| 2.450 | 2.669,87 |
| 2.500 | 2.724,35 |
| 2.550 | 2.778,84 |
| 2.600 | 2.833,33 |
| 2.650 | 2.887,81 |
| 2.700 | 2.942,3 |
| 2.750 | 2.996,79 |
| 2.800 | 3.051,27 |
| 2.850 | 3.105,76 |
| 2.900 | 3.160,25 |
| 2.950 | 3.214,74 |
| 3.000 | 3.269,22 |
| 3.050 | 3.323,71 |
| 3.100 | 3.378,20 |
| 3.150 | 3.432,68 |
| 3.200 | 3.487,17 |
| 3.250 | 3.541,66 |
| 3.300 | 3.596,15 |
| 3.350 | 3.650,63 |
| 3.400 | 3.705,12 |
| 3.450 | 3.759,61 |
| 3.500 | 3.814,09 |
| 3.550 | 3.868,58 |
| 3.600 | 3.923,07 |
| 3.650 | 3.977,55 |
| 3.700 | 4.032,04 |
| 3.750 | 4.086,53 |
| 3.800 | 4.141,02 |
| 3.850 | 4.195,5 |
| 3.900 | 4.249,99 |
| 3.950 | 4.304,48 |
| 4.000 | 4.358,96 |
| 4.050 | 4.413,45 |
| 4.100 | 4.467,94 |
| 4.150 | 4.522,43 |
| 4.200 | 4.576,91 |
| 4.250 | 4.631,40 |
| 4.300 | 4.685,89 |
| 4.350 | 4.740,37 |
| 4.400 | 4.794,86 |
| 4.450 | 4.849,35 |
| 4.500 | 4.903,83 |
| 4.550 | 4.958,32 |
| 4.600 | 5.012,81 |
| 4.650 | 5.067,3 |
| 4.700 | 5.121,78 |
| 4.750 | 5.176,27 |
| 4.800 | 5.230,76 |
| 4.850 | 5.285,24 |
| 4.900 | 5.339,73 |
| 4.950 | 5.394,22 |
| 5.000 | 5.448,71 |
| 5.050 | 5.503,19 |
| 5.100 | 5.557,68 |
| 5.150 | 5.612,17 |
| 5.200 | 5.666,65 |
| 5.250 | 5.721,14 |
| 5.300 | 5.775,63 |
| 5.350 | 5.830,11 |
| 5.400 | 5.884,6 |
| 5.450 | 5.939,09 |
| 5.500 | 5.993,58 |
| 5.550 | 6.048,06 |
| 5.600 | 6.102,55 |
| 5.650 | 6.157,04 |
| 5.700 | 6.211,52 |
| 5.750 | 6.266,01 |
| 5.800 | 6.320,5 |
| 5.850 | 6.374,98 |
| 5.900 | 6.429,47 |
| 5.950 | 6.483,96 |
| 6.000 | 6.538,45 |
| 6.050 | 6.592,93 |
| 6.100 | 6.647,42 |
| 6.150 | 6.701,91 |
| 6.200 | 6.756,39 |
| 6.250 | 6.810,88 |
| 6.300 | 6.865,37 |
| 6.350 | 6.919,86 |
| 6.400 | 6.974,34 |
| 6.450 | 7.028,83 |
| 6.500 | 7.083,32 |
| 6.550 | 7.137,8 |
| 6.600 | 7.192,29 |
| 6.650 | 7.246,78 |
| 6.700 | 7.301,26 |
| 6.750 | 7.355,75 |
| 6.800 | 7.410,24 |
| 6.850 | 7.464,73 |
| 6.900 | 7.519,21 |
| 6.950 | 7.573,70 |
| 7.000 | 7.628,19 |
| 7.050 | 7.682,67 |
| 7.100 | 7.737,16 |
| 7.150 | 7.791,65 |
| 7.200 | 7.846,14 |
| 7.250 | 7.900,62 |
| 7.300 | 7.955,11 |
| 7.350 | 8.009,6 |
| 7.400 | 8.064,08 |
| 7.450 | 8.118,57 |
| 7.500 | 8.173,06 |
| 7.550 | 8.227,54 |
| 7.600 | 8.282,03 |
| 7.650 | 8.336,52 |
| 7.700 | 8.391,01 |
| 7.750 | 8.445,49 |
| 7.800 | 8.499,98 |
| 7.850 | 8.554,47 |
| 7.900 | 8.608,95 |
| 7.950 | 8.663,44 |
| 8.000 | 8.717,93 |
| 8.050 | 8.772,42 |
| 8.100 | 8.826,9 |
| 8.150 | 8.881,39 |
| 8.200 | 8.935,88 |
| 8.250 | 8.990,36 |
| 8.300 | 9.044,85 |
| 8.350 | 9.099,34 |
| 8.400 | 9.153,82 |
| 8.450 | 9.208,31 |
| 8.500 | 9.262,80 |
| 8.550 | 9.317,29 |
| 8.600 | 9.371,77 |
| 8.650 | 9.426,26 |
| 8.700 | 9.480,75 |
| 8.750 | 9.535,23 |
| 8.800 | 9.589,72 |
| 8.850 | 9.644,21 |
| 8.900 | 9.698,69 |
| 8.950 | 9.753,18 |
| 9.000 | 9.807,67 |
| 9.050 | 9.862,16 |
| 9.100 | 9.916,64 |
| 9.150 | 9.971,13 |
| 9.200 | 10.025,62 |
| 9.250 | 10.080,1 |
| 9.300 | 10.134,59 |
| 9.350 | 10.189,08 |
| 9.400 | 10.243,57 |
| 9.450 | 10.298,05 |
| 9.500 | 10.352,54 |
| 9.550 | 10.407,03 |
| 9.600 | 10.461,51 |
| 9.650 | 10.516 |
| 9.700 | 10.570,49 |
| 9.750 | 10.624,97 |
| 9.800 | 10.679,46 |
| 9.850 | 10.733,95 |
| 9.900 | 10.788,44 |
| 9.950 | 10.842,92 |
| 10.000 | 10.897,41 |
Não confunda cota com abono do pis
Cota
> Até 1988, os patrões faziam depósitos individuais no fundo PIS/Pasep; por isso, só trabalhadores entre 1971 e 1988 têm direito
> Depois, a Constituição Federal alterou as regras e o valor passou a ser do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), que paga o seguro-desemprego e o abono do PIS/Pasep
Abono
É pago anualmente para quem, no ano-base, trabalhou com carteira assinada ganhando até dois salários mínimos
O valor é proporcional aos meses de trabalho, limitado ao salário mínimo do ano de saque
Fonte: Folha de S. Paulo